Zwijana treść
Opisy
Tabela rozmiarów
Rozmiar
|
SIZE | Bust | Length | ||
UK | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 6-8 | 95 | 37.4 | 100 | 39.4 |
M | 8-10 | 100 | 39.4 | 101.5 | 40.0 |
L | 12-14 | 105 | 41.3 | 103 | 40.6 |
XL | 16-18 | 111 | 43.7 | 104.5 | 41.1 |
2XL | 18-20 | 117 | 46.1 | 106 | 41.7 |
3XL | 20-22 | 123 | 48.4 | 107 | 41.7 |
4XL | 22-24 | 128 | 50.39 | 108.5 | 42.7 |
SPECYFIKACJA
Styl: Casual
Materiał: Mieszanka bawełny
Rodzaj sukienki: Linia A
Długość sukienki: Długość do kolan
Dekolt: Okrągły dekolt
Rodzaj rękawa: Zwykły rękaw
Długość rękawa: Rękaw 3/4
Rodzaj dopasowania: Regularny
Sezon: Wiosna, Lato
Okazja: Codziennie
Pakiet zawiera: 1 x Sukienka
TABELA ROZMIARÓW
Size
|
SIZE | Bust | Length | ||
UK | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 6-8 | 95 | 37.4 | 100 | 39.4 |
M | 8-10 | 100 | 39.4 | 101.5 | 40.0 |
L | 12-14 | 105 | 41.3 | 103 | 40.6 |
XL | 16-18 | 111 | 43.7 | 104.5 | 41.1 |
2XL | 18-20 | 117 | 46.1 | 106 | 41.7 |
3XL | 20-22 | 123 | 48.4 | 107 | 41.7 |
4XL | 22-24 | 128 | 50.39 | 108.5 | 42.7 |
UWAGA
Aby wybrać rozmiar, należy ściśle przestrzegać tabeli rozmiarów. Nie należy wybierać bezpośrednio na podstawie własnych przyzwyczajeń.
Rozmiar może różnić się o 1-3 cm ze względu na pomiary ręczne. Uwaga podczas pomiaru.
Ze względu na różne wyświetlacze i efekty świetlne rzeczywisty kolor produktu może nieznacznie różnić się od koloru pokazanego na zdjęciach.
- Płatność za pobraniem
- 100% bezpieczny zakup
- 100% gwarancja satysfakcji
- 14 dni na zwrot
- E-mail : service@tianaie.com